Top-Flop DAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| METRO AG STAMMAKTI.. | 42,60 | +2,29 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 12,48 | +2,09 |
| ADIDAS AG INHABER-.. | 41,56 | +1,98 |
| HEIDELBERGCEMENT A.. | 38,65 | -3,39 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG .. | 53,72 | -1,43 |
| SAP AG INHABER-AKT.. | 35,04 | -1,28 |
30.07.2010 17:45
Top-Flop TecDAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| JENOPTIK AG INHABE.. | 4,42 | +2,91 |
| QSC AG NAMENS-AKTI.. | 1,43 | +2,14 |
| QIAGEN N.V. AANDEL.. | 14,26 | +1,97 |
| Q-CELLS SE INHABER.. | 5,83 | -4,79 |
| SOFTWARE AG INHABE.. | 85,56 | -3,84 |
| SMA SOLAR TECHNOLO.. | 94,85 | -3,21 |
30.07.2010 17:45
Top-Flop DOW JONES
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| BOEING CO. REGISTE.. | 67,81 | +0,88 |
| ALCOA INC. REGISTE.. | 11,12 | +0,86 |
| VERIZON COMMUNICAT.. | 29,10 | +0,76 |
| MERCK & CO. INC. (.. | 34,36 | -2,00 |
| MICROSOFT CORP. RE.. | 25,55 | -1,84 |
| INTEL CORP. REGIST.. | 20,78 | -1,19 |
30.07.2010 19:01
Top-Flop NASDAQ
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| EXPEDIA INC. REGIS.. | 22,63 | +7,40 |
| WARNER CHILCOTT PL.. | 25,75 | +5,58 |
| RESEARCH IN MOTION.. | 57,92 | +3,98 |
| FIRST SOLAR INC. R.. | 126,74 | -6,46 |
| CITRIX SYSTEMS INC.. | 54,45 | -3,91 |
| MAXIM INTEGRATED P.. | 17,48 | -2,89 |
30.07.2010 19:16
Aktuelle Marktdaten
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| DAX | 6.147,97 | +0,22 |
| TecDAX | 764,89 | -0,87 |
| MDAX | 8.366,58 | -0,46 |
| DOW JONES | 10.440,82 | -0,25 |
| NASDAQ 100 | 1.858,76 | -0,08 |
| NIKKEI 225 | 9.537,30 | -1,64 |
| EuroStoxx 50 | 2.742,14 | -0,39 |
| EUR / USD | 1,3048 | -0,13 |
| BRENT OIL | 77,05 | -1,22 |
| GOLD (USD) | 1.181,65 | +1,20 |
| BUND FUTURE | 127,17 | +0,43 |
| EURIBOR | 0,90 | -0,33 |
![]()
| NAME | KURS | % | PRODUKTE |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.147,97 | +0,22 | OS | Hebel |
| TecDAX | 764,89 | -0,87 | OS | Hebel |
| DOW JONES | 10.440,82 | -0,25 | OS | Hebel |
| NASDAQ 100 | 1.858,76 | -0,08 | OS | Hebel |
| NIKKEI 225 | 9.537,30 | -1,64 | OS | Hebel |
| S&P 500 | 1.101,53 | -0,42 | OS | Hebel |
| EuroStoxx 50 | 2.742,14 | -0,39 | OS | Hebel |
| BRENT OIL | 77,34 | -0,26 | OS | Hebel |
| GOLD (USD) | 1.181,83 | +1,28 | OS | Hebel |
| SILBER | 17,99 | +1,41 | OS | Hebel |
| PLATIN | 1.570,50 | +0,61 | OS | Hebel |
| PALLADIUM | 495,00 | +2,06 | OS | Hebel |
30.07.10 19:29
Top-Seller
![]()
| DB X-TR.SHORTDAX DAILY 1C |
| ISHARES-MSCI WORLD DZ |
| DB X-TR.S.GL SE.DI.100 1D |
| COMSTAGE ETF-DJ SX600BK I |
| COMSTAGE ETF-DJ STX600 I |
| MORGAN STANLEY P2 VALUE |
22.07.10 - 28.07.10

Haben Sie Fragen zum Sparkassen Broker? Wir helfen Ihnen gerne.
| Telefon | |
|---|---|
| 01803 - 208090 | service@sbroker.de |






